10/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥27,540〜 | ○ ¥24,840〜 | × | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥24,840〜 | × | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥25,740〜 | × | × | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥24,840〜 | × | ○ ¥24,840〜 |
目白 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,100〜 | ○ ¥15,100〜 | × | ○ ¥16,100〜 | × | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥19,600〜 | ○ ¥19,890〜 | × | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥19,890〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥19,890〜 |
駒込 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥16,200〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥18,900〜 | ○ ¥18,900〜 | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,300〜 | × | × | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 |
プレミア 秋葉原 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
プレミア 五反田 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
高円寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥27,540〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥18,990〜 | ○ ¥23,490〜 | × | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥26,730〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥20,790〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥18,540〜 |
武蔵境 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,990〜 | × | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥17,190〜 | × | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥19,890〜 | ○ ¥17,190〜 | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥17,190〜 |
国分寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | × | ○ ¥24,600〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥17,600〜 | ○ ¥17,600〜 | ○ ¥17,600〜 | ○ ¥18,600〜 | × | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥15,840〜 |
立川 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
プレミア 東京ベイ新木場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
赤羽 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,580〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥23,380〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | × | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥12,240〜 |
大森 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥13,140〜 | × | × | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥22,140〜 | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥22,500〜 | ○ ¥18,900〜 | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | × |
川崎 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,100〜 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 |
横浜鶴見 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥20,000〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | × | ○ ¥12,240〜 | × | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥8,100〜 |
横浜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥18,090〜 | ○ ¥16,470〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥42,300〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥16,290〜 | × | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥14,490〜 |
プレミア 横浜桜木町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
溝ノ口 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥16,650〜 | ○ ¥17,550〜 | ○ ¥19,350〜 | × | ○ ¥14,850〜 | ○ ¥19,350〜 | ○ ¥19,350〜 | ○ ¥18,450〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥21,240〜 | × | ○ ¥15,750〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,600〜 |
かまくら大船 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,300〜 | ○ ¥13,500〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥13,500〜 | ○ ¥10,170〜 | ○ ¥19,800〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,300〜 | ○ ¥8,300〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥11,070〜 | × | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 |
浦和 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥20,430〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥14,400〜 | ○ ¥15,300〜 | ○ ¥20,430〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,260〜 | ○ ¥10,980〜 | ○ ¥15,840〜 | × | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,360〜 | ○ ¥9,360〜 | ○ ¥10,980〜 |
船橋 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥16,100〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥12,100〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,100〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥14,040〜 |
津田沼 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,090〜 | × | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥19,440〜 | × | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | × | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥19,600〜 | ○ ¥16,740〜 | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥9,540〜 |
プレミア 幕張豊砂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
水戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥10,350〜 | × | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥10,080〜 | ○ ¥19,400〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥8,700〜 | ○ ¥10,080〜 | ○ ¥10,890〜 | × | ○ ¥8,100〜 | × | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥10,080〜 | ○ ¥11,430〜 |
宇都宮 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥19,800〜 | × | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥15,390〜 | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,990〜 |
長岡 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥11,250〜 | ○ ¥11,250〜 | ○ ¥17,100〜 | ○ ¥9,000〜 | × | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥11,250〜 | ○ ¥17,100〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥9,450〜 | × | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,010〜 |
新潟 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,920〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥17,100〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥9,450〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,450〜 | ○ ¥10,350〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥15,300〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,820〜 | ○ ¥15,300〜 | ○ ¥15,300〜 |
福島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥12,500〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥10,200〜 | × | ○ ¥9,700〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,700〜 | ○ ¥18,300〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 |
北上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥10,000〜 | ○ ¥10,000〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥7,920〜 | ○ ¥9,450〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥7,740〜 | ○ ¥7,740〜 |
八戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥5,760〜 | ○ ¥7,200〜 | × | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥5,760〜 | ○ ¥7,020〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,000〜 | × | × | × | ○ ¥5,760〜 | ○ ¥6,480〜 | ○ ¥7,020〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥6,480〜 |
プレミア 札幌 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
※最終更新:2024/10/14 (03:45)
※上記は最終更新に基づく空室状況及び最安料金(税込)です。宿泊人数や日帰りなどご利用条件により変わることがございます。
※ホテル名をクリックするとホテルの宿泊予約TOPへ移動します。JRホテルメンバーズ会員は、お得な会員料金がございます。