| 02/01 | 02/02 | 02/03 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/07 | 02/08 | 02/09 | 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 | 02/14 | 02/15 | 02/16 | 02/17 | 02/18 | 02/19 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | 02/23 | 02/24 | 02/25 | 02/26 | 02/27 | 02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | × | × | × | × | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥30,240〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥32,040〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥35,640〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥19,440〜 | × | ○ ¥35,640〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥27,540〜 | ○ ¥27,540〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥27,540〜 | ○ ¥32,040〜 |
| 目白 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 駒込 | × | × | × | × | × | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥17,640〜 |
| プレミア 秋葉原 | × | × | × | × | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥32,940〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥34,740〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥26,640〜 |
| プレミア 五反田 | × | × | × | × | ○ ¥26,200〜 | ○ ¥25,830〜 | ○ ¥23,580〜 | ○ ¥15,700〜 | ○ ¥17,700〜 | ○ ¥28,980〜 | ○ ¥29,880〜 | ○ ¥18,200〜 | ○ ¥24,930〜 | ○ ¥30,780〜 | ○ ¥17,280〜 | ○ ¥20,200〜 | ○ ¥22,680〜 | ○ ¥25,830〜 | ○ ¥25,200〜 | ○ ¥24,030〜 | × | × | ○ ¥16,830〜 | ○ ¥21,780〜 | ○ ¥21,780〜 | ○ ¥19,080〜 | ○ ¥23,580〜 | ○ ¥28,980〜 |
| 高円寺 | × | × | × | × | ○ ¥15,840〜 | × | × | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥14,490〜 | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥13,140〜 | × | ○ ¥14,040〜 | × | × | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥10,440〜 | × | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥22,140〜 |
| 武蔵境 | × | × | × | × | ○ ¥13,140〜 | × | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥22,590〜 | ○ ¥15,840〜 | × | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥17,640〜 | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥10,440〜 | × | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥11,340〜 | × | ○ ¥16,740〜 |
| 国分寺 | × | × | × | × | ○ ¥23,200〜 | × | × | × | × | ○ ¥11,880〜 | ○ ¥13,000〜 | ○ ¥13,000〜 | ○ ¥17,280〜 | ○ ¥22,700〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥14,850〜 | ○ ¥11,880〜 | ○ ¥11,520〜 | ○ ¥15,210〜 | ○ ¥19,980〜 | ○ ¥15,570〜 | ○ ¥9,360〜 | × | ○ ¥22,680〜 | ○ ¥9,720〜 | ○ ¥10,080〜 | ○ ¥14,400〜 |
| 立川 | × | × | × | × | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥29,790〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥28,890〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥20,340〜 | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥20,790〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥26,100〜 | ○ ¥26,100〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥15,390〜 |
| プレミア 東京ベイ新木場 | × | × | × | × | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥30,240〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥19,440〜 |
| 赤羽 | × | × | × | × | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,500〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,500〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥20,340〜 |
| 大森 | × | × | × | × | ○ ¥16,100〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥6,800〜 | ○ ¥9,360〜 | ○ ¥8,400〜 | ○ ¥7,400〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥18,090〜 | ○ ¥7,400〜 | ○ ¥8,400〜 | × | ○ ¥13,600〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥20,790〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,590〜 |
| 川崎 | × | × | × | × | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥18,090〜 | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥16,100〜 |
| 横浜鶴見 | × | × | × | × | × | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥13,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥13,600〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥14,600〜 | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥25,000〜 | ○ ¥18,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥13,600〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥16,600〜 |
| 横浜 | × | × | × | × | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥16,600〜 | ○ ¥27,600〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥16,600〜 | ○ ¥19,600〜 | ○ ¥24,600〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥13,600〜 | ○ ¥27,600〜 | ○ ¥27,600〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥31,600〜 | ○ ¥18,600〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥19,600〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥27,600〜 |
| プレミア 横浜桜木町 | × | × | × | × | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥30,240〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥21,240〜 |
| 溝ノ口 | × | × | × | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥25,200〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥17,640〜 |
| かまくら大船 | × | × | × | × | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,300〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥11,070〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,300〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥14,040〜 |
| 浦和 | × | × | × | × | ○ ¥10,830〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,540〜 | × | ○ ¥12,450〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥12,450〜 | ○ ¥12,450〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,140〜 |
| 船橋 | × | × | × | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥12,100〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥14,040〜 | × | × | ○ ¥12,100〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥14,040〜 |
| 津田沼 | × | × | × | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥9,540〜 | × | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 |
| プレミア 幕張豊砂 | × | × | × | × | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥14,040〜 | × | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 |
| 水戸 | × | × | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥11,340〜 |
| 宇都宮 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 長岡 | × | × | × | × | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥9,450〜 | ○ ¥6,930〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥9,450〜 | ○ ¥6,930〜 | ○ ¥9,180〜 | ○ ¥5,400〜 | ○ ¥8,280〜 | ○ ¥8,370〜 | ○ ¥8,370〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,280〜 | ○ ¥10,350〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥9,450〜 | ○ ¥8,730〜 | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,650〜 |
| 新潟 | × | × | × | × | ○ ¥7,920〜 | ○ ¥6,120〜 | ○ ¥10,620〜 | ○ ¥5,220〜 | ○ ¥9,180〜 | ○ ¥5,220〜 | ○ ¥5,220〜 | ○ ¥8,640〜 | ○ ¥5,670〜 | ○ ¥8,820〜 | ○ ¥5,220〜 | ○ ¥6,800〜 | × | ○ ¥8,460〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥6,570〜 | ○ ¥11,520〜 | ○ ¥7,920〜 | ○ ¥5,670〜 | ○ ¥10,620〜 | ○ ¥12,420〜 | ○ ¥8,820〜 | ○ ¥5,670〜 | ○ ¥10,170〜 |
| 福島 | × | × | × | × | ○ ¥7,250〜 | ○ ¥6,500〜 | ○ ¥7,400〜 | ○ ¥6,500〜 | ○ ¥6,900〜 | ○ ¥6,500〜 | ○ ¥6,500〜 | ○ ¥6,900〜 | ○ ¥6,900〜 | ○ ¥8,400〜 | ○ ¥6,900〜 | ○ ¥6,900〜 | ○ ¥7,400〜 | ○ ¥7,400〜 | ○ ¥7,400〜 | ○ ¥7,400〜 | ○ ¥8,400〜 | ○ ¥7,400〜 | ○ ¥6,900〜 | ○ ¥11,200〜 | ○ ¥11,200〜 | ○ ¥6,900〜 | ○ ¥6,900〜 | ○ ¥7,400〜 |
| 北上 | × | × | × | × | × | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,740〜 | ○ ¥6,120〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥7,740〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥9,450〜 | ○ ¥6,120〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥9,450〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥6,120〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥8,550〜 |
| 八戸 | × | × | × | × | × | ○ ¥7,380〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥6,930〜 | ○ ¥5,850〜 | ○ ¥6,480〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥7,020〜 | ○ ¥6,840〜 | ○ ¥7,020〜 | ○ ¥5,760〜 | ○ ¥6,120〜 | ○ ¥7,920〜 | ○ ¥7,920〜 | ○ ¥7,380〜 | ○ ¥6,480〜 | ○ ¥8,280〜 | ○ ¥6,840〜 | × | ○ ¥5,400〜 | ○ ¥6,480〜 | ○ ¥6,480〜 | ○ ¥6,840〜 | ○ ¥7,020〜 |
| プレミア 札幌 | × | × | × | × | ○ ¥36,000〜 | ○ ¥40,000〜 | ○ ¥40,000〜 | ○ ¥32,040〜 | ○ ¥32,040〜 | ○ ¥32,040〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥27,540〜 | ○ ¥18,600〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥40,000〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥17,640〜 |
※最終更新:2026/02/04 (21:45)
※上記は最終更新に基づく空室状況及び最安料金(税込)です。宿泊人数や日帰りなどご利用条件により変わることがございます。
※ホテル名をクリックするとホテルの宿泊予約TOPへ移動します。JRホテルメンバーズ会員は、お得な会員料金がございます。