07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | 07/29 | 07/30 | 07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 |
目白 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥15,840〜 |
駒込 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥9,540〜 |
プレミア 秋葉原 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥16,740〜 |
プレミア 五反田 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥16,200〜 | ○ ¥18,900〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,600〜 | ○ ¥17,000〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥14,400〜 | ○ ¥16,200〜 | ○ ¥18,000〜 | ○ ¥17,100〜 | ○ ¥17,100〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 |
高円寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥16,700〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | × | × | × | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥22,100〜 | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥16,100〜 | ○ ¥14,600〜 | ○ ¥13,600〜 | ○ ¥18,100〜 | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥14,100〜 | ○ ¥13,100〜 |
武蔵境 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 |
国分寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥15,100〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥13,600〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥20,600〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥21,240〜 | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 |
立川 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥26,100〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,690〜 |
プレミア 東京ベイ新木場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 |
赤羽 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥9,180〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,540〜 |
大森 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥18,990〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,790〜 |
川崎 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥13,140〜 | × | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥13,140〜 |
横浜鶴見 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | × | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥10,440〜 |
横浜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥22,590〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥27,990〜 | ○ ¥19,890〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥34,200〜 | ○ ¥25,290〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥10,890〜 |
プレミア 横浜桜木町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥36,000〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥10,440〜 |
溝ノ口 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥20,790〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥28,000〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 |
かまくら大船 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,070〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥10,170〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥10,170〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥31,500〜 | ○ ¥22,500〜 | ○ ¥19,890〜 | ○ ¥10,170〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | × | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥11,070〜 | ○ ¥10,170〜 | ○ ¥8,600〜 |
浦和 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥7,000〜 | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥17,310〜 | ○ ¥13,200〜 | ○ ¥9,400〜 | ○ ¥14,600〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥8,200〜 |
船橋 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥17,100〜 | ○ ¥32,940〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥12,100〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥10,100〜 | ○ ¥10,100〜 | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥10,100〜 | ○ ¥9,100〜 |
津田沼 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,090〜 |
プレミア 幕張豊砂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥8,600〜 |
水戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,400〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥18,540〜 |
宇都宮 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥11,340〜 |
長岡 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥9,630〜 | ○ ¥9,630〜 | ○ ¥8,550〜 | × | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥8,730〜 | × | ○ ¥7,470〜 | ○ ¥8,280〜 | ○ ¥8,280〜 | ○ ¥8,280〜 | ○ ¥8,280〜 |
新潟 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥8,280〜 | ○ ¥9,720〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,900〜 | × | ○ ¥27,000〜 | ○ ¥22,500〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥8,280〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥15,300〜 | ○ ¥22,500〜 | ○ ¥24,300〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥8,100〜 |
福島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥8,600〜 | × | ○ ¥12,300〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,200〜 | ○ ¥9,200〜 | ○ ¥11,200〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 |
北上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,920〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥10,350〜 | ○ ¥9,450〜 | ○ ¥10,350〜 | ○ ¥10,350〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥10,350〜 | ○ ¥9,450〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥10,350〜 | ○ ¥9,450〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 |
八戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,290〜 | × | ○ ¥6,300〜 | × | ○ ¥6,840〜 | × | × | ○ ¥7,470〜 | × | × | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥7,380〜 | ○ ¥6,840〜 | ○ ¥7,740〜 | ○ ¥6,300〜 | × | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥7,290〜 | ○ ¥7,290〜 | ○ ¥9,900〜 |
プレミア 札幌 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥18,600〜 | ○ ¥18,600〜 | ○ ¥36,000〜 | ○ ¥32,600〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥19,600〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥45,000〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 |
※最終更新:2025/07/10 (18:45)
※上記は最終更新に基づく空室状況及び最安料金(税込)です。宿泊人数や日帰りなどご利用条件により変わることがございます。
※ホテル名をクリックするとホテルの宿泊予約TOPへ移動します。JRホテルメンバーズ会員は、お得な会員料金がございます。