12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥23,040〜 | × | × | ○ ¥15,840〜 | × | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥24,930〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥22,680〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥37,440〜 | × | × | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥24,930〜 | × | × |
目白 | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥22,860〜 | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥22,860〜 | ○ ¥15,840〜 | × | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥14,940〜 | × | × | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥27,990〜 | ○ ¥19,890〜 |
駒込 | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥18,990〜 | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥15,840〜 | × | ○ ¥16,740〜 | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥12,240〜 | × | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥17,190〜 | × |
秋葉原 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥32,040〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥24,840〜 | × | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥28,440〜 | × | ○ ¥30,240〜 | ○ ¥27,540〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥32,040〜 | × | × |
五反田 | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥22,140〜 | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥18,990〜 | ○ ¥18,090〜 | ○ ¥18,090〜 | ○ ¥21,240〜 | × | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥18,090〜 | × | × | × | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥33,390〜 | ○ ¥23,940〜 |
高円寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥13,140〜 | × | × | × | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥22,140〜 | × |
武蔵境 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥15,390〜 | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥18,090〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥20,700〜 |
国分寺 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥10,980〜 | ○ ¥12,100〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥15,840〜 | × | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥20,700〜 |
立川 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥16,290〜 | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥18,000〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥25,200〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥18,000〜 | ○ ¥25,200〜 |
東京ベイ新木場 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥34,740〜 | × | × | ○ ¥13,590〜 | × | × | ○ ¥18,540〜 | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥13,590〜 | × | × | ○ ¥32,400〜 | ○ ¥19,890〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥34,740〜 | ○ ¥34,740〜 | × |
赤羽 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥31,230〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥22,230〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥17,640〜 | × | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥20,430〜 | × |
大森 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,940〜 | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥29,700〜 | ○ ¥14,600〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥39,240〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥18,600〜 | ○ ¥14,400〜 | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥28,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,180〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥21,240〜 | × |
川崎 | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,600〜 | × | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥16,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,600〜 | × | × | ○ ¥11,600〜 | × | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥16,600〜 | × |
横浜鶴見 | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥15,840〜 | × |
横浜 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥15,100〜 | ○ ¥20,790〜 | ○ ¥22,590〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥21,690〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥12,690〜 | × | ○ ¥24,390〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥18,990〜 | × |
横浜桜木町 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥8,600〜 | × | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥15,840〜 | × | ○ ¥32,490〜 | ○ ¥24,390〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥22,140〜 | × |
溝ノ口 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,100〜 | ○ ¥17,500〜 | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥14,850〜 | ○ ¥17,550〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥17,550〜 | × | ○ ¥17,550〜 | ○ ¥14,850〜 | ○ ¥14,850〜 | ○ ¥13,050〜 | ○ ¥14,850〜 | ○ ¥18,450〜 | ○ ¥20,700〜 | × |
かまくら大船 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥19,800〜 |
浦和 | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥20,430〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥20,430〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥20,430〜 | × |
船橋 | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥15,840〜 | × | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥16,100〜 | × | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥13,140〜 | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥14,040〜 | × | ○ ¥23,400〜 | × |
津田沼 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,340〜 | × | × | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | × | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥14,040〜 | × | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥20,700〜 | × |
水戸 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,080〜 | ○ ¥11,970〜 | ○ ¥13,050〜 | ○ ¥5,600〜 | ○ ¥8,700〜 | ○ ¥8,700〜 | ○ ¥10,350〜 | ○ ¥8,700〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥14,130〜 | ○ ¥5,600〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥8,700〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥11,970〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥10,080〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥14,130〜 |
宇都宮 | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥14,940〜 | × | ○ ¥19,890〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥12,240〜 |
長岡 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,400〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥13,500〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,500〜 | × | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥7,200〜 |
新潟 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,500〜 | ○ ¥5,500〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥5,900〜 | ○ ¥5,900〜 | ○ ¥5,500〜 | ○ ¥6,000〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥5,500〜 | ○ ¥3,500〜 | ○ ¥5,300〜 | ○ ¥5,100〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,300〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥14,000〜 | ○ ¥3,500〜 | ○ ¥3,500〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥3,500〜 | ○ ¥5,400〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥6,000〜 |
福島 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,500〜 | ○ ¥9,500〜 | ○ ¥10,500〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,500〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,500〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,500〜 | ○ ¥8,100〜 |
北上 | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,740〜 | ○ ¥7,920〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥7,740〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥7,740〜 | ○ ¥7,740〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥7,740〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,920〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,740〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥7,380〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥6,480〜 | ○ ¥6,480〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥6,300〜 |
八戸 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,380〜 | ○ ¥6,660〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥6,660〜 | ○ ¥6,840〜 | × | ○ ¥7,020〜 | ○ ¥7,380〜 | ○ ¥7,380〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥6,840〜 | ○ ¥7,380〜 | ○ ¥7,380〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥6,840〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥7,020〜 | ○ ¥7,020〜 | ○ ¥7,020〜 | ○ ¥7,020〜 | ○ ¥6,480〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥6,300〜 |
札幌 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥34,200〜 | ○ ¥37,800〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥22,140〜 |
※最終更新:2023/12/07 (04:50)
※上記は最終更新に基づく空室状況及び最安料金(税込)です。宿泊人数や日帰りなどご利用条件により変わることがございます。
※ホテル名をクリックするとホテルの宿泊予約TOPへ移動します。JRホテルメンバーズ会員は、お得な会員料金がございます。