03/01 | 03/02 | 03/03 | 03/04 | 03/05 | 03/06 | 03/07 | 03/08 | 03/09 | 03/10 | 03/11 | 03/12 | 03/13 | 03/14 | 03/15 | 03/16 | 03/17 | 03/18 | 03/19 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | 03/23 | 03/24 | 03/25 | 03/26 | 03/27 | 03/28 | 03/29 | 03/30 | 03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥24,840〜 | × | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥25,740〜 | × | × | ○ ¥25,740〜 | × |
目白 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥22,590〜 | × | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥20,790〜 | ○ ¥31,500〜 | ○ ¥19,600〜 | × | × | × | ○ ¥18,090〜 | × |
駒込 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥18,900〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥22,500〜 | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥22,500〜 |
プレミア 秋葉原 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥25,600〜 | ○ ¥32,040〜 | ○ ¥27,540〜 | ○ ¥40,140〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥31,140〜 |
プレミア 五反田 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥27,540〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥32,600〜 | ○ ¥29,340〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥26,640〜 |
高円寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥18,090〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥18,540〜 | × | ○ ¥19,890〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥23,940〜 | × | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥26,730〜 |
武蔵境 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥22,590〜 | × | ○ ¥14,940〜 | × |
国分寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | × | ○ ¥15,840〜 | × | × | × | ○ ¥16,740〜 |
立川 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥15,840〜 | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥18,540〜 | × | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥26,100〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥16,740〜 |
プレミア 東京ベイ新木場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥14,040〜 | × | × | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥31,140〜 | × | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥20,340〜 |
赤羽 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥16,200〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥18,180〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥20,340〜 | × | × | ○ ¥14,400〜 | ○ ¥22,600〜 |
大森 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥7,400〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥20,600〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥22,140〜 | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥22,140〜 |
川崎 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | × | × | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥14,040〜 | × | × | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥25,200〜 |
横浜鶴見 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,540〜 | × | ○ ¥17,190〜 | × | × | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥16,740〜 |
横浜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥25,290〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥16,290〜 | × | ○ ¥32,040〜 | × | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥15,390〜 |
プレミア 横浜桜木町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥17,640〜 | × | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | × | ○ ¥17,100〜 | × | × | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 |
溝ノ口 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥14,850〜 | × | ○ ¥14,850〜 | ○ ¥15,750〜 | ○ ¥19,350〜 | × | × | × | × | ○ ¥15,750〜 | × |
かまくら大船 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥18,990〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥25,560〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥22,500〜 | × | ○ ¥11,070〜 | ○ ¥11,070〜 |
浦和 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥20,430〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥20,430〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,880〜 | ○ ¥14,940〜 | × | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥9,540〜 |
船橋 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥14,600〜 | ○ ¥16,600〜 | ○ ¥18,600〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥15,600〜 |
津田沼 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,040〜 | × | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 |
プレミア 幕張豊砂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,940〜 | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥11,340〜 |
水戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,700〜 | × | ○ ¥16,830〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,080〜 | ○ ¥10,620〜 | ○ ¥10,620〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥15,750〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,100〜 |
宇都宮 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥9,990〜 |
長岡 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥10,620〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥6,300〜 |
新潟 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥5,800〜 | ○ ¥8,820〜 | ○ ¥9,180〜 | ○ ¥9,360〜 | ○ ¥10,350〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,450〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥7,740〜 |
福島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,200〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥8,250〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,100〜 |
北上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,840〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥8,640〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥6,840〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥7,200〜 |
八戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,120〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥5,580〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥5,580〜 | ○ ¥5,760〜 |
プレミア 札幌 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥22,140〜 | × | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 |
※最終更新:2025/03/19 (06:45)
※上記は最終更新に基づく空室状況及び最安料金(税込)です。宿泊人数や日帰りなどご利用条件により変わることがございます。
※ホテル名をクリックするとホテルの宿泊予約TOPへ移動します。JRホテルメンバーズ会員は、お得な会員料金がございます。