06/01 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 06/05 | 06/06 | 06/07 | 06/08 | 06/09 | 06/10 | 06/11 | 06/12 | 06/13 | 06/14 | 06/15 | 06/16 | 06/17 | 06/18 | 06/19 | 06/20 | 06/21 | 06/22 | 06/23 | 06/24 | 06/25 | 06/26 | 06/27 | 06/28 | 06/29 | 06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥25,200〜 | ○ ¥30,600〜 | × | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥26,730〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥14,600〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥37,530〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥13,600〜 | ○ ¥13,600〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥19,440〜 |
目白 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥16,290〜 |
駒込 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥18,000〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 |
秋葉原 | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥21,240〜 | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥28,440〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥29,340〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥18,540〜 |
五反田 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥18,990〜 | ○ ¥26,190〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥21,690〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 |
高円寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
武蔵境 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥19,440〜 | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥27,000〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,790〜 |
国分寺 | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥11,790〜 | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥12,240〜 | × | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥11,340〜 |
立川 | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥18,000〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥11,790〜 | × | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | × | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 |
東京ベイ新木場 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥21,690〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥22,590〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥21,690〜 | ○ ¥26,190〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥9,450〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 |
赤羽 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 |
大森 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥31,500〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 |
川崎 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥10,100〜 | ○ ¥13,600〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥18,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥10,600〜 |
横浜鶴見 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,540〜 |
横浜 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥22,590〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,690〜 |
横浜桜木町 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥18,090〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥29,700〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 |
溝ノ口 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥13,860〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥13,860〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥16,650〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 |
かまくら大船 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
浦和 | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,440〜 |
船橋 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,090〜 |
津田沼 | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 |
水戸 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥11,970〜 | ○ ¥11,970〜 | ○ ¥5,600〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥11,430〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥7,700〜 | ○ ¥8,700〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥8,700〜 | ○ ¥8,700〜 | ○ ¥10,620〜 | ○ ¥5,600〜 | ○ ¥7,700〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥8,100〜 |
宇都宮 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 |
長岡 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥5,850〜 | × | × | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥10,800〜 | × | × | ○ ¥5,850〜 | ○ ¥10,800〜 | × | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥12,600〜 | × | × | ○ ¥5,850〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥8,550〜 |
新潟 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥5,300〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥4,500〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥4,700〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥6,000〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥14,000〜 | ○ ¥20,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,700〜 | ○ ¥5,500〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥5,600〜 | ○ ¥12,000〜 | ○ ¥16,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,300〜 | ○ ¥5,300〜 | ○ ¥5,500〜 | ○ ¥5,300〜 | ○ ¥5,800〜 |
福島 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,200〜 | × | ○ ¥8,500〜 | ○ ¥8,500〜 | ○ ¥8,100〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,500〜 | ○ ¥9,500〜 | ○ ¥9,500〜 | ○ ¥9,500〜 | ○ ¥10,000〜 |
北上 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,180〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | × | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥9,000〜 | × | × | × | ○ ¥7,110〜 | × | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥7,470〜 | × | × | × | ○ ¥7,470〜 | × | ○ ¥6,210〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥7,470〜 | × | ○ ¥7,470〜 |
八戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥7,020〜 | × | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥6,660〜 | ○ ¥6,660〜 | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥6,660〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | × | × | × | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥7,200〜 |
札幌 | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥34,200〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥25,200〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥34,200〜 | ○ ¥25,200〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥25,200〜 |
※最終更新:2023/06/07 (20:50)
※上記は最終更新に基づく空室状況及び最安料金(税込)です。宿泊人数や日帰りなどご利用条件により変わることがございます。
※ホテル名をクリックするとホテルの宿泊予約TOPへ移動します。JRホテルメンバーズ会員は、お得な会員料金がございます。