05/01 | 05/02 | 05/03 | 05/04 | 05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 05/10 | 05/11 | 05/12 | 05/13 | 05/14 | 05/15 | 05/16 | 05/17 | 05/18 | 05/19 | 05/20 | 05/21 | 05/22 | 05/23 | 05/24 | 05/25 | 05/26 | 05/27 | 05/28 | 05/29 | 05/30 | 05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥9,180〜 | ○ ¥13,680〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,440〜 |
目白 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥5,500〜 | ○ ¥4,600〜 | ○ ¥5,500〜 | ○ ¥5,500〜 | ○ ¥5,500〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥4,600〜 | ○ ¥5,100〜 | ○ ¥5,100〜 |
駒込 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥5,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥5,600〜 | ○ ¥5,100〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥5,600〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥5,100〜 | ○ ¥5,100〜 | ○ ¥5,100〜 |
秋葉原 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,800〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥6,800〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,180〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥7,000〜 |
五反田 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,360〜 | ○ ¥9,720〜 | ○ ¥9,180〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥7,800〜 | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥10,080〜 | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,800〜 |
高円寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥7,100〜 |
武蔵境 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥6,600〜 |
国分寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,600〜 |
立川 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥6,600〜 |
赤羽 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,200〜 | ○ ¥6,200〜 | ○ ¥6,200〜 | ○ ¥6,200〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥5,200〜 | ○ ¥6,000〜 | ○ ¥6,200〜 | ○ ¥6,200〜 | ○ ¥6,000〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥5,200〜 | ○ ¥5,600〜 | ○ ¥6,000〜 |
東京ベイ新木場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,900〜 | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥8,600〜 | × | ○ ¥5,600〜 | ○ ¥5,600〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥5,600〜 | ○ ¥5,600〜 | ○ ¥7,200〜 |
川崎 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥10,100〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 |
横浜鶴見 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 |
横浜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 |
横浜桜木町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 |
溝ノ口 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 |
かまくら大船 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥4,600〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥4,600〜 | ○ ¥5,000〜 | ○ ¥5,000〜 |
浦和 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥12,000〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥12,000〜 | ○ ¥12,000〜 | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 |
船橋 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥5,600〜 | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥5,100〜 | ○ ¥5,100〜 | ○ ¥7,000〜 |
津田沼 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,900〜 | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥6,900〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥5,700〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥6,000〜 | ○ ¥6,200〜 | ○ ¥6,200〜 |
水戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥6,900〜 | ○ ¥6,900〜 | ○ ¥6,500〜 | ○ ¥7,500〜 | ○ ¥5,600〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥6,900〜 | ○ ¥6,900〜 | ○ ¥6,900〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥5,700〜 | ○ ¥6,500〜 | ○ ¥6,900〜 |
宇都宮 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥21,690〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥5,600〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥5,600〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥7,100〜 |
長岡 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,750〜 | × | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥5,850〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥5,400〜 | ○ ¥5,850〜 | ○ ¥5,850〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥5,400〜 | ○ ¥5,850〜 | ○ ¥6,300〜 |
新潟 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,660〜 | ○ ¥5,850〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥4,950〜 | ○ ¥7,020〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥5,850〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 |
福島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥15,500〜 | ○ ¥11,800〜 | ○ ¥11,300〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥8,400〜 | ○ ¥9,400〜 | ○ ¥9,400〜 | ○ ¥9,400〜 | ○ ¥8,900〜 | ○ ¥9,400〜 | × | ○ ¥8,400〜 | ○ ¥9,400〜 | ○ ¥9,100〜 |
北上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,640〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥6,210〜 | ○ ¥8,640〜 | × | × | × | × | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥6,210〜 | ○ ¥7,110〜 | ○ ¥6,480〜 |
八戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | × | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 |
札幌 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 | ○ ¥4,000〜 |
※最終更新:2022/05/17 (15:50)
※上記は最終更新に基づく空室状況及び最安料金(税込)です。宿泊人数や日帰りなどご利用条件により変わることがございます。
※ホテル名をクリックするとホテルの宿泊予約TOPへ移動します。JRホテルメンバーズ会員は、お得な会員料金がございます。