| 01/01 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 01/05 | 01/06 | 01/07 | 01/08 | 01/09 | 01/10 | 01/11 | 01/12 | 01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/17 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | 01/25 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥30,240〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥33,840〜 | ○ ¥49,140〜 |
| 目白 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | × | ○ ¥18,090〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥23,040〜 |
| 駒込 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥19,440〜 |
| プレミア 秋葉原 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥27,540〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥23,040〜 |
| プレミア 五反田 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥22,500〜 | ○ ¥20,600〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥23,040〜 | × | ○ ¥14,400〜 | ○ ¥18,000〜 | ○ ¥16,200〜 | ○ ¥16,200〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥22,140〜 |
| 高円寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | × | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥18,090〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥15,840〜 |
| 武蔵境 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 | × | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥23,040〜 |
| 国分寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥12,100〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥15,100〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥31,500〜 |
| 立川 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥15,840〜 |
| プレミア 東京ベイ新木場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥21,240〜 |
| 赤羽 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥20,880〜 | ○ ¥18,000〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,940〜 |
| 大森 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥8,800〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥17,600〜 | ○ ¥19,100〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥9,360〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥15,840〜 |
| 川崎 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥14,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥15,100〜 |
| 横浜鶴見 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥13,600〜 |
| 横浜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥16,600〜 | ○ ¥21,100〜 | ○ ¥13,600〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥18,100〜 | ○ ¥10,100〜 | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥13,600〜 | ○ ¥21,100〜 |
| プレミア 横浜桜木町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥19,440〜 |
| 溝ノ口 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥15,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥10,100〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥15,100〜 | ○ ¥18,100〜 |
| かまくら大船 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,000〜 | ○ ¥8,300〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥11,070〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥13,140〜 |
| 浦和 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥15,780〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥13,260〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥13,260〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥15,840〜 |
| 船橋 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,100〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥10,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥17,640〜 |
| 津田沼 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥19,440〜 |
| プレミア 幕張豊砂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥40,140〜 |
| 水戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,340〜 |
| 宇都宮 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥10,440〜 |
| 長岡 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥5,400〜 | ○ ¥7,830〜 | ○ ¥9,630〜 | ○ ¥8,730〜 | ○ ¥9,630〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,380〜 | ○ ¥5,400〜 | ○ ¥7,380〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,000〜 |
| 新潟 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,570〜 | ○ ¥8,820〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥8,460〜 | ○ ¥8,820〜 | ○ ¥7,020〜 | ○ ¥6,120〜 | ○ ¥6,120〜 | ○ ¥8,460〜 | ○ ¥8,640〜 | ○ ¥8,820〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥5,670〜 | ○ ¥5,670〜 |
| 福島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 |
| 北上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,920〜 | ○ ¥6,120〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,560〜 |
| 八戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥5,400〜 | ○ ¥6,120〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,020〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥5,400〜 | ○ ¥6,120〜 | ○ ¥6,660〜 | ○ ¥6,660〜 | ○ ¥7,560〜 | × | × |
| プレミア 札幌 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥19,600〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥27,600〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥16,600〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥21,240〜 |
※最終更新:2026/01/17 (03:45)
※上記は最終更新に基づく空室状況及び最安料金(税込)です。宿泊人数や日帰りなどご利用条件により変わることがございます。
※ホテル名をクリックするとホテルの宿泊予約TOPへ移動します。JRホテルメンバーズ会員は、お得な会員料金がございます。