| 03/01 | 03/02 | 03/03 | 03/04 | 03/05 | 03/06 | 03/07 | 03/08 | 03/09 | 03/10 | 03/11 | 03/12 | 03/13 | 03/14 | 03/15 | 03/16 | 03/17 | 03/18 | 03/19 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | 03/23 | 03/24 | 03/25 | 03/26 | 03/27 | 03/28 | 03/29 | 03/30 | 03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥34,740〜 | × | ○ ¥41,040〜 | ○ ¥35,640〜 | ○ ¥32,040〜 | ○ ¥44,640〜 |
| 目白 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥24,840〜 |
| 駒込 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥30,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥19,440〜 |
| プレミア 秋葉原 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥30,240〜 | ○ ¥41,940〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥28,440〜 | ○ ¥23,940〜 |
| プレミア 五反田 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥32,700〜 | ○ ¥35,730〜 | ○ ¥37,980〜 | ○ ¥30,330〜 | ○ ¥27,630〜 | ○ ¥29,880〜 |
| 高円寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥23,940〜 | × | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥23,940〜 |
| 武蔵境 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥23,580〜 | ○ ¥31,500〜 | ○ ¥24,030〜 | ○ ¥20,430〜 | ○ ¥31,500〜 |
| 国分寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥22,230〜 | ○ ¥25,830〜 | × | ○ ¥17,730〜 | ○ ¥25,830〜 |
| 立川 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥20,790〜 | ○ ¥27,990〜 | ○ ¥32,490〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥14,940〜 | × |
| プレミア 東京ベイ新木場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥29,340〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥23,940〜 |
| 赤羽 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥21,240〜 |
| 大森 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥27,090〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥27,000〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥25,290〜 |
| 川崎 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥27,000〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥21,690〜 |
| 横浜鶴見 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥22,500〜 | ○ ¥22,500〜 | ○ ¥22,500〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥22,500〜 |
| 横浜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥21,600〜 | ○ ¥37,000〜 | ○ ¥37,000〜 | ○ ¥21,600〜 | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥33,100〜 |
| プレミア 横浜桜木町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥21,240〜 | × | × | × | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥19,440〜 |
| 溝ノ口 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥25,200〜 |
| かまくら大船 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,490〜 | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 |
| 浦和 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥23,790〜 | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥20,340〜 |
| 船橋 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥10,100〜 | ○ ¥16,740〜 |
| 津田沼 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥16,740〜 |
| プレミア 幕張豊砂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥42,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 |
| 水戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 |
| 宇都宮 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥17,600〜 |
| 長岡 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥5,400〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 |
| 新潟 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,180〜 | ○ ¥7,740〜 | ○ ¥8,640〜 | ○ ¥5,220〜 | ○ ¥7,020〜 | ○ ¥7,920〜 |
| 福島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥5,900〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥5,900〜 | ○ ¥5,900〜 | ○ ¥5,900〜 |
| 北上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,740〜 | ○ ¥6,120〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 |
| 八戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,040〜 | ○ ¥6,160〜 | ○ ¥8,624〜 | ○ ¥5,632〜 | ○ ¥6,336〜 | ○ ¥6,336〜 |
| プレミア 札幌 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 |
※最終更新:2026/03/26 (00:45)
※上記は最終更新に基づく空室状況及び最安料金(税込)です。宿泊人数や日帰りなどご利用条件により変わることがございます。
※ホテル名をクリックするとホテルの宿泊予約TOPへ移動します。JRホテルメンバーズ会員は、お得な会員料金がございます。