| 10/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥35,640〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥35,640〜 | ○ ¥35,640〜 |
| 目白 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥18,090〜 | ○ ¥16,740〜 |
| 駒込 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥19,440〜 |
| プレミア 秋葉原 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥24,840〜 | × | ○ ¥27,540〜 | ○ ¥33,840〜 | ○ ¥32,040〜 | ○ ¥29,340〜 |
| プレミア 五反田 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥24,600〜 | ○ ¥24,600〜 | × | ○ ¥30,600〜 | ○ ¥28,440〜 | ○ ¥28,440〜 |
| 高円寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥21,240〜 |
| 武蔵境 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥10,100〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,940〜 |
| 国分寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥16,100〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥15,840〜 |
| 立川 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 |
| プレミア 東京ベイ新木場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥14,400〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥19,440〜 |
| 赤羽 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥32,040〜 | ○ ¥17,280〜 | ○ ¥13,140〜 |
| 大森 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,390〜 |
| 川崎 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥14,940〜 |
| 横浜鶴見 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥12,240〜 |
| 横浜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥26,730〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥17,640〜 |
| プレミア 横浜桜木町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥14,040〜 |
| 溝ノ口 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥24,100〜 | ○ ¥17,100〜 | ○ ¥17,100〜 | ○ ¥17,100〜 | ○ ¥15,100〜 | ○ ¥15,100〜 |
| かまくら大船 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,300〜 | ○ ¥8,300〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥10,440〜 |
| 浦和 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥10,000〜 | ○ ¥15,200〜 | ○ ¥22,700〜 | ○ ¥26,600〜 | ○ ¥10,000〜 |
| 船橋 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥15,840〜 |
| 津田沼 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥12,240〜 |
| プレミア 幕張豊砂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥20,340〜 |
| 水戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 |
| 宇都宮 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥18,090〜 |
| 長岡 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,480〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥9,000〜 |
| 新潟 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥8,640〜 | ○ ¥8,820〜 | ○ ¥9,720〜 | ○ ¥9,900〜 |
| 福島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥7,900〜 | ○ ¥12,700〜 | ○ ¥6,700〜 |
| 北上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,120〜 | ○ ¥7,920〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥7,920〜 |
| 八戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥8,640〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥8,100〜 |
| プレミア 札幌 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥18,540〜 |
※最終更新:2025/10/25 (00:45)
※上記は最終更新に基づく空室状況及び最安料金(税込)です。宿泊人数や日帰りなどご利用条件により変わることがございます。
※ホテル名をクリックするとホテルの宿泊予約TOPへ移動します。JRホテルメンバーズ会員は、お得な会員料金がございます。