09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 | 09/28 | 09/29 | 09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥28,440〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥32,040〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥35,640〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥26,640〜 |
目白 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥18,090〜 | ○ ¥22,590〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥19,440〜 |
駒込 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥15,840〜 |
プレミア 秋葉原 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥34,740〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥36,540〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥23,940〜 |
プレミア 五反田 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥16,200〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥28,800〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥16,200〜 | ○ ¥16,200〜 | ○ ¥21,600〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥30,240〜 | ○ ¥18,000〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥18,540〜 |
高円寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥15,390〜 |
武蔵境 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥14,490〜 |
国分寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥18,990〜 |
立川 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥18,990〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥18,990〜 | ○ ¥24,390〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥13,590〜 |
プレミア 東京ベイ新木場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,940〜 |
赤羽 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,400〜 | ○ ¥22,680〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 |
大森 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥18,090〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥18,090〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥13,590〜 |
川崎 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,340〜 |
横浜鶴見 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥11,340〜 |
横浜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
プレミア 横浜桜木町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥28,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,040〜 |
溝ノ口 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥14,100〜 | ○ ¥17,600〜 | ○ ¥16,600〜 | ○ ¥25,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥12,100〜 | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥18,100〜 | × | × | ○ ¥10,100〜 |
かまくら大船 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥10,170〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥8,300〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥9,900〜 |
浦和 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,200〜 | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥10,200〜 | ○ ¥20,200〜 | ○ ¥13,600〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥21,200〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥9,600〜 | ○ ¥8,600〜 |
船橋 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥10,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥19,440〜 | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,100〜 |
津田沼 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥18,600〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥24,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥19,600〜 | ○ ¥22,140〜 | × | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 |
プレミア 幕張豊砂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥32,940〜 | ○ ¥34,740〜 | ○ ¥58,920〜 | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥14,040〜 |
水戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥25,200〜 | × | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,100〜 |
宇都宮 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,100〜 | ○ ¥17,600〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥25,200〜 | × | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥9,990〜 |
長岡 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,290〜 | ○ ¥11,880〜 | ○ ¥7,830〜 | ○ ¥6,930〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥5,400〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥7,830〜 | ○ ¥7,470〜 | ○ ¥7,830〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥5,400〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥6,300〜 |
新潟 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥11,250〜 | ○ ¥14,400〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥13,500〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥28,800〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥8,820〜 | ○ ¥8,820〜 |
福島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥10,600〜 | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥6,700〜 | ○ ¥6,700〜 |
北上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,560〜 |
八戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,100〜 | × | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥7,920〜 | ○ ¥7,920〜 | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥34,000〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥7,920〜 | ○ ¥7,920〜 |
プレミア 札幌 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥21,600〜 | ○ ¥21,600〜 | ○ ¥21,600〜 | ○ ¥27,540〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 |
※最終更新:2025/09/15 (03:45)
※上記は最終更新に基づく空室状況及び最安料金(税込)です。宿泊人数や日帰りなどご利用条件により変わることがございます。
※ホテル名をクリックするとホテルの宿泊予約TOPへ移動します。JRホテルメンバーズ会員は、お得な会員料金がございます。