12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥32,940〜 | ○ ¥35,640〜 | ○ ¥35,730〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥27,540〜 | ○ ¥30,240〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥27,540〜 | ○ ¥35,640〜 | ○ ¥35,730〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥35,640〜 | ○ ¥30,240〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥35,640〜 | ○ ¥28,440〜 | ○ ¥32,040〜 | ○ ¥35,640〜 | × |
目白 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥19,890〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥19,890〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥19,890〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥23,940〜 |
駒込 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥29,340〜 | ○ ¥31,140〜 |
プレミア 秋葉原 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥32,040〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥29,340〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥30,240〜 | ○ ¥40,140〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥30,240〜 | ○ ¥27,540〜 | ○ ¥27,540〜 | ○ ¥40,140〜 | ○ ¥40,140〜 | ○ ¥32,040〜 | ○ ¥40,140〜 | ○ ¥40,230〜 |
プレミア 五反田 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥30,240〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥30,240〜 | ○ ¥28,440〜 | ○ ¥28,440〜 | ○ ¥29,340〜 | ○ ¥31,140〜 |
高円寺 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥18,990〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥26,730〜 |
武蔵境 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
国分寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
立川 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥23,490〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥23,490〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥23,490〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥23,490〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥18,090〜 | ○ ¥19,890〜 | ○ ¥24,390〜 |
プレミア 東京ベイ新木場 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥30,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥27,540〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥30,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥28,440〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥31,230〜 |
赤羽 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,400〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,400〜 | ○ ¥14,400〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥22,140〜 |
大森 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥23,940〜 |
川崎 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
横浜鶴見 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥22,500〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥22,500〜 |
横浜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥24,390〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥23,490〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥26,190〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥21,690〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥25,290〜 | ○ ¥23,490〜 | ○ ¥21,690〜 | ○ ¥21,690〜 | ○ ¥30,690〜 |
プレミア 横浜桜木町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
溝ノ口 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
かまくら大船 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥22,500〜 |
浦和 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
船橋 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
津田沼 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
プレミア 幕張豊砂 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥29,340〜 |
水戸 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥21,690〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥10,440〜 |
宇都宮 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥11,340〜 |
長岡 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
新潟 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥20,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥11,700〜 |
福島 | ○ ¥6,800〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,800〜 | ○ ¥6,800〜 | ○ ¥6,800〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,800〜 | ○ ¥6,800〜 | ○ ¥6,800〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,800〜 | ○ ¥6,800〜 | ○ ¥6,800〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,800〜 | ○ ¥6,800〜 | ○ ¥6,800〜 | ○ ¥7,300〜 | ○ ¥7,300〜 |
北上 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 |
八戸 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,200〜 |
プレミア 札幌 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥29,340〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥23,940〜 |
※最終更新:2025/06/30 (18:45)
※上記は最終更新に基づく空室状況及び最安料金(税込)です。宿泊人数や日帰りなどご利用条件により変わることがございます。
※ホテル名をクリックするとホテルの宿泊予約TOPへ移動します。JRホテルメンバーズ会員は、お得な会員料金がございます。