05/01 | 05/02 | 05/03 | 05/04 | 05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 05/10 | 05/11 | 05/12 | 05/13 | 05/14 | 05/15 | 05/16 | 05/17 | 05/18 | 05/19 | 05/20 | 05/21 | 05/22 | 05/23 | 05/24 | 05/25 | 05/26 | 05/27 | 05/28 | 05/29 | 05/30 | 05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥26,640〜 | × | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥28,440〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥35,820〜 | ○ ¥35,820〜 | ○ ¥30,420〜 | ○ ¥37,620〜 | ○ ¥29,520〜 | ○ ¥27,720〜 | ○ ¥30,420〜 | ○ ¥30,420〜 | ○ ¥32,220〜 | ○ ¥34,020〜 | ○ ¥37,620〜 | ○ ¥26,820〜 | ○ ¥31,320〜 | ○ ¥26,820〜 | ○ ¥26,820〜 | ○ ¥28,620〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥29,340〜 |
目白 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥27,540〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥18,090〜 | ○ ¥26,190〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥18,090〜 | ○ ¥22,590〜 |
駒込 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥19,440〜 |
プレミア 秋葉原 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
プレミア 五反田 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥30,240〜 | ○ ¥18,000〜 | ○ ¥23,000〜 | ○ ¥23,040〜 | × | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥22,140〜 | × | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥22,500〜 | ○ ¥25,600〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥28,440〜 | ○ ¥35,640〜 | ○ ¥18,900〜 | ○ ¥18,000〜 | ○ ¥22,500〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥29,600〜 | ○ ¥28,440〜 | ○ ¥29,340〜 |
高円寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥26,730〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥18,990〜 | ○ ¥26,730〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥23,040〜 |
武蔵境 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥18,990〜 | ○ ¥14,940〜 | × | ○ ¥25,200〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥18,540〜 |
国分寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | × | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥35,100〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥19,440〜 |
立川 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥40,000〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥21,240〜 |
プレミア 東京ベイ新木場 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥24,840〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥28,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥29,340〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥19,440〜 |
赤羽 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥15,300〜 | ○ ¥14,400〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥14,400〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,400〜 | ○ ¥22,140〜 |
大森 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥22,140〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥21,690〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥15,840〜 |
川崎 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | × | × | × | × | ○ ¥19,440〜 |
横浜鶴見 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥22,500〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥22,500〜 |
横浜 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥24,390〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥25,290〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥32,490〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥14,490〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥32,490〜 |
プレミア 横浜桜木町 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥36,000〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥36,000〜 |
溝ノ口 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥28,000〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥28,000〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥28,000〜 |
かまくら大船 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,170〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥8,000〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥9,270〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥20,340〜 |
浦和 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥9,180〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥8,200〜 | ○ ¥9,180〜 | ○ ¥10,080〜 | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥12,780〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥17,280〜 | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥12,780〜 | ○ ¥15,480〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥17,640〜 |
船橋 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥14,100〜 | ○ ¥12,100〜 | ○ ¥12,100〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥11,600〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥25,290〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥18,540〜 |
津田沼 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥15,600〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥19,440〜 |
プレミア 幕張豊砂 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥20,340〜 | ○ ¥32,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥22,140〜 |
水戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥6,100〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥14,040〜 |
宇都宮 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,890〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥13,140〜 |
長岡 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,730〜 | ○ ¥10,530〜 | ○ ¥10,530〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥10,530〜 | ○ ¥9,450〜 | × | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥8,730〜 | ○ ¥8,280〜 | ○ ¥8,280〜 | ○ ¥8,280〜 | ○ ¥10,530〜 |
新潟 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥13,500〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥9,720〜 | ○ ¥10,800〜 | ○ ¥9,450〜 | × | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥9,720〜 | ○ ¥10,350〜 | ○ ¥10,350〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥17,100〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,720〜 | ○ ¥17,100〜 | ○ ¥13,500〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥10,800〜 |
福島 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥10,200〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥9,400〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥8,600〜 |
北上 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥13,000〜 | ○ ¥11,250〜 | ○ ¥9,450〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥11,250〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥9,000〜 | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥5,940〜 | ○ ¥9,450〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥9,450〜 | ○ ¥11,250〜 |
八戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥5,760〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥7,020〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥7,380〜 | ○ ¥5,760〜 | ○ ¥6,480〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥6,480〜 | ○ ¥7,650〜 | ○ ¥5,760〜 | ○ ¥6,480〜 | ○ ¥6,750〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥6,300〜 | ○ ¥7,650〜 |
プレミア 札幌 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥18,540〜 | × | ○ ¥26,640〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥32,940〜 |
※最終更新:2025/05/08 (15:45)
※上記は最終更新に基づく空室状況及び最安料金(税込)です。宿泊人数や日帰りなどご利用条件により変わることがございます。
※ホテル名をクリックするとホテルの宿泊予約TOPへ移動します。JRホテルメンバーズ会員は、お得な会員料金がございます。