電車でのアクセス |
|
---|
羽田空港 |
|
---|---|
成田空港 |
|
車でのアクセス |
|
---|
A 提携駐車場 | B 提携駐車場 | |
---|---|---|
名称 | 駅西中央駐車場 | トナリエ立体駐車場 |
所在地 | 栃木県宇都宮市川向町632-16( >> Google Map) | 栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6( >> Google Map) |
予約の有無 | 予約不可 | 予約不可 |
駐車台数 | 114台 | 440台 |
車両制限(サイズ) | 全長/5m 高さ/2.3m 幅/2m | 全長/5m 高さ/2.1m 幅/2m |
料金/泊 | 14:45~翌12:15まで(最大21時間30分) /1,000円(税込) | 入庫から24時間 /1,000円(税込) (月〜土)営業時間:朝6:30〜深夜26:00 (日・祝)営業時間:朝6:30〜深夜24:00 |
その他 | 上記時間外 20分100円(税込) | 上記時間外 20分100円(税込) |
備考 |
※12:15〜14:45のご利用は別途現地精算 100円(税込)/20分 が発生します。 ※ホテル専用スペースはございません。 ※発券された駐車券は必ずフロントまでお持ちくださいますようお願いいたします。 ※2022年6月現在の情報となります。 |
※営業時間外は入出庫が出来ないのでご注意ください。 ※ホテル専用スペースはございません。 ※発券された駐車券は必ずフロントまでお持ちくださいますようお願いいたします。 ※2022年6月現在の情報となります。 |
A 提携駐車場 | |
---|---|
名称 | 駅西中央駐車場 |
所在地 | 栃木県宇都宮市川向町632-16 ( >> Google Map) |
予約の有無 | 予約不可 |
駐車台数 | 114台 |
車両制限(サイズ) | 全長/5m 高さ/2.3m 幅/2m |
料金(泊) | 14:45~翌12:15まで (最大21時間30分)/ 1,000円 |
その他 | 上記時間外 20分100円 |
備考 |
※12:15〜14:45のご利用は別途現地精算(100円/20分)が発生します。 ※ホテル専用スペースはございません。 ※発券された駐車券は必ずフロントまでお持ちくださいますようお願いいたします。 ※2022年6月現在の情報となります。 |
B 提携駐車場 | |
---|---|
名称 | トナリエ立体駐車場 |
所在地 | 栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6 ( >> Google Map) |
予約の有無 | 予約不可 |
駐車台数 | 440台 |
車両制限(サイズ) | 全長/5m 高さ/2.1m 幅/2m |
料金(泊) | 入庫から24時間 / 1,000円 (月〜土) 営業時間:朝6:30〜深夜26:00 (日・祝) 営業時間:朝6:30〜深夜24:00 |
その他 | 上記時間外 20分100円 |
備考 |
※営業時間外は入出庫が出来ないのでご注意ください。 ※ホテル専用スペースはございません。 ※発券された駐車券は必ずフロントまでお持ちくださいますようお願いいたします。 ※2022年6月現在の情報となります。 |